Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
Garten- und Maisonettewohnungen in OL-Eversten
˄ Eingangsansicht | ˅ Gartenansicht
Die Lage:
Die Gartenwohnung | WHG Nr. 1:
Das Raumprogramm der Gartenwohnungen:
| Lage: |
EG 1 v. links |
.......... |
.......... |
EG 7 v. rechts |
| WHG-Nr.: | 1 | 7 | ||
| Objekt-Nr.: | 1479-1-EG | 1479-7-EG | ||
| Zimmer: | 3 | 3 | ||
| Gartenfläche: | ca. 104,36 m² | ca. 68,31m² | ||
| PKW-Stellplatz: | Carport | Carport | ||
| Nutzfläche: | ||||
| Abstellraum: | 6,96 m² | 7,02 m² | ||
| Carport: | 14,55 m² | 16,90 m² | ||
| Nutzfläche gesammt: | 21,51 m² | 23,92 m² | ||
| Wohnfläche: | ||||
| Arbeiten / Gast: | 11,57 m² | 11,17 m² | ||
| Bad: | 12,50 m² | 7,13 m² | ||
| Flur: | 11,62 m² | 13,47 m² | ||
| WC: | 2,68 m² | 5,24 m² | ||
| Schlafen: | 13,67 m² | 14,24 m² | ||
| Wohnküche: | 28,98 m² | 31,69 m² | ||
| Garderobe: | 2,72 m² | 3,43 m² | ||
|
Abstellraum: |
2,58 m² | |||
| Terrasse: | (9,00 m²) 4,50 m² | (9,00 m²) 4,50 m² | ||
|
Wohnfläche gesamt: |
90,82 m² | 90,87 m² | ||
|
Kaufpreis Wohnung: |
466.200 € |
448.200 € | ||
| Maklercourtage inkl. MwSt.: |
3 % | 3 % |
Die Gartenwohnung | WHG Nr. 7:
Die Maisonette-Wohnung, hier: WHG 02
Das Raumprogramm der Maisonette-Wohnungen:
| Lage: | OG/SG 1v. li | .......... | .......... | OG/SG 1 v. re |
| WHG-Nr.: | 2 | 6 | ||
| Objekt-Nr.: | 1479-2-OG/SG | 1479-6-OG/SG | ||
| Zimmer: | 5 | 5 | ||
| Gartenfläche: | keine | keine | ||
| PKW-Stellplatz: | Carport | im Freien | ||
| Nutzfläche: | ||||
| Carport: | 14,31 m² | keinen | ||
| Fahrradraum: | 5,16 m² | 7,02 m² | ||
| Nutzfläche gesammt: | 19,47 m² | 7,02 m² | ||
| Wohnfläche EG: | ||||
| Flur: | 1,15 m² | 1,15 m² | ||
| Wohnfläche OG: | 1,15 m² | 1,15 m2 | ||
| Wohnfläche OG: | ||||
| Wohnen: | 27,19 m² | 27,19 m² | ||
| Kochen: | 9,03 m² | 9,03 m² | ||
| Bad: | 7,73 m² | 7,73 m² | ||
| WC: | 2,40 m² | 2,40 m² | ||
| Schlafen: | 13,64 m² | 13,64 m² | ||
| Kind: | 12,26 m² | 12,26 m² | ||
| Flur: | 7,29 m² | 7,29 m² | ||
| HWR: | 6,22 m² | 6,22 m² | ||
| Balkon: |
(9,00 m²) 4,50 m² |
(9,00 m²) 4,50 m² | ||
|
Wohnfläche OG: |
90,26 m² |
90,26 m² |
||
| Wohnfläche SG: | ||||
| Arbeiten / Gast: | 17,98 m² | 17,98 m² | ||
| Galerie: | 15,10 m² | 15,10 m² | ||
| WC: | 3,51 m² | 3,51 m² | ||
| Dachterasse: | (25,01 m²) 12,50 m² |
(25,01 m²) 12,50 m² |
||
| Wohnfläche SG: | 49,09 m² | 49,09 m² | ||
| Wohnfläche gesamt: | 140,50 m² | 140,50 m² | ||
|
Kaufpreis Wohnung |
691.500 € |
670.400 € | ||
|
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes: |
12.500 € | 5.000 € | ||
| Maklercourtage inkl. MwSt.: |
3 % | 3,57 % |
Das Baugrundstück:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Weitere Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.