Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
Stadthäuser in OL-Eversten
˄ Eingangsansicht | ˅ Gartenansicht
Die Lage:
Das Raumprogramm:
| Lage: | EG | OG|SG | EG | OG|SG | EG | OG|SG |
| Objekt-Nr.: | 1479-3-RH | 1479-4-RH | 1479-5-RH |
| Zimmer: | 5 | 5 | 5 |
| Gartenfläche: | 26,88 m² | 26,93 m² | 26,88 m² |
| PKW-Stellplatz: | 1 | 1 | 1 |
| Wohnfläche EG: | |||
| Küche: | 9,54 m² | 9,58 m² | 9,54 m² |
| Wohnen + Essen: | 25,59 m² | 25,63 m² | 25,59 m² |
| Abstellraum: | 2,35 m² | 2,35 m² | 2,35 m² |
| WC: | 2,26 m² | 2,26 m² | 2,26 m² |
| Flur: | 5,29 m² | 5,29 m² | 5,29 m² |
| Wohnfläche EG: | 45,03 m² | 45,11 m² | 45,03 m² |
| Wohnfläche OG: | |||
| Kind 1: | 11,32 m² | 11,32 m² | 11,32 m² |
| Abstellraum: | 2,00 m² | 2,00 m² | 2,00 m² |
| Ankleide: | 5,76 m² | 5,76 m² | 5,76 m² |
| Schlafen: | 11,40 m² | 11,40 m² | 11,40 m² |
| Bad: | 9,52 m² | 9,56 m² | 9,52 m² |
| Flur: | 6,22 m² | 6,25 m² | 6,22 m² |
| Kind 2: | 10,92 m² | 10,96 m² | 10,92 m² |
|
Wohnfläche OG: |
57,13 m² | 57,24 m² | 57,14 m² |
| Wohnfläche SG: | |||
| Galerie: | 19,97 m² | 20,01 m² | 19,97 m² |
| WC: | 2,61 m² | 2,61 m² | 2,61 m² |
| Dachterrasse: | (11,22 m²) 5,61 m² |
(11,22 m²) 5,61 m² |
(11,22 m²) 5,61 m² |
| Wohnfläche SG: | 28,19 m² | 28,23 m² | 28,19 m² |
| Wohnfläche gesamt: | 130,36 m² | 130,60 m² | 130,36 m² |
| Nutzfläche. (Schuppen): | 6,42 m² | 6,42 m² | 6,36 m² |
|
Kaufpreis Stadthaus |
624.100 € | 626.100 € | 625.400 € |
| Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Maklercourtage inkl. MwSt.: |
3 % | 3 % | 3 % |
Das Baugrundstück:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Weitere Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.